ABONELER İÇİN FİYAT TARiFESİ | |||||||||
Bölge | GÖNDERI FIYATLARI | ||||||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Böge | 9. Bölge | |
1.Bölge. | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
2..Bölge | 11.00 | 10.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 |
3.Bölge. | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 |
4.Bölge | 15.00 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 17.00 | 24.00 | 15.00 | 15.00 |
5.Bölge | 14.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 26.00 | 27.00 |
6.Bölge | 8.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 |
7.Bölge | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 30.00 | 30.00 |
8.Bölge | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 24.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
9.Bölge | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 15.00 | 27.00 | 24.00 | 30.00 | 15.00 | 17.00 |
Not: Fiyatlar 15,06,2017 geçerlidir Köprü ücreti ilave edilir.. |
NAKİT FİYAT TARiFESİ | |||||||||
Bölge | GÖNDERI FIYATLARI | ||||||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Böge | 9. Bölge | |
1.Bölge. | 20.00 | 22.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 |
2..Bölge | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 45.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 |
3.Bölge. | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 45.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 35.00 |
4.Bölge | 35.00 | 45.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 35.00 | 35.00 |
5.Bölge | 30.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 60.00 | 55.00 |
6.Bölge | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 45.00 | 35.00 |
7.Bölge | 40.00 | 40.00 | 55.00 | 60.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 70.00 | 55.00 |
8.Bölge | 40.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 60.00 | 45.00 | 70.00 | 35.00 | 40.00 |
9.Bölge | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 60.00 | 40.00 | 35.00 |
Not: Fiyatlar 15,06,2017 Geçerlidir.Köprü ücreti ilave edilir |